การจัดอันดับเรื่องเพิ่มการซื้อเงินกู้【TOP 20】

※การจัดอันดับการเพิ่มการซื้อเงินกู้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เมื่อเทียบกับการซื้อเงินกู้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ※(ถ้ามีการแยกหุ้น หรืออื่น ๆ จะคำนวณโดยการแปลง) ―― ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว: 1836 หุ้น ――                  (หน่วยเป็นพันหุ้น)     ชื่อหลักทรัพย์   ความเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา   จำนวนหุ้นที่ถือคงเหลือ   เลขคูณการใช้เงินกู้

(หน่วยเป็นพันหุ้น) ชื่อหลักทรัพย์ ก่อนสัปดาห์ ซื้อค้าง เทียบกับสัปดาห์ก่อน อัตราค่าคอมมิชชั่น

  1. <8306> มิตซูบิชิ UFJ 18,250 75,200 10.84
  2. <7211> มิตซูบิชิแม่ชี 5,878 25,700 5.87
  3. <7203> โตโยต้า 4,613 21,660 23.08
  4. <8411> มิซูโฮลดิ้งส์ 3,721 10,506 6.24
  5. <8316> มิตซูมิซุย UFJ 3,494 10,187 6.41
  6. <8308> ริโซะ กรุ๊ป 2,919 6,549 4.38
  7. <8593> มิตซูบิชิ เอชซี 2,162 8,113 52.18
  8. <7201> นิสสัน 2,001 25,806 9.77
  9. <4005> ซูมิโตมิตซุย 1,970 7,723 8.74
  10. <1605> อินเป็กซ์ 1,964 9,666 16.19
  11. <7186> คอนคอร์ดี้ 1,785 3,172 3.72
  12. <5411> เจเอฟอี 1,519 5,609 5.15
  13. <9984> ซอฟต์แวร์แบงก์ 1,307 11,794 5.33
  14. <8304> อาโอโซระ 1,276 2,761 5.59
  15. <6740> จีดีซี 1,252 13,854 3.21
  16. <8766> โตเกียวมารีน 1,200 1,883 5.96
  17. <8591> ออริคซ์ 1,094 1,935 1.24
  18. <6178> ญี่ปุ่นโพสต์ 1,054 4,645 6.68
  19. <8002> มารูโกะ 1,033 4,506 3.67
  20. <8714> อิเคดะ-อิซุงจู 1,032   2,996   6.79

    #ญี่ปุ่นหุ้น #ตลาดหุ้นญี่ปุ่น #ข้อมูลหุ้นญี่ปุ่น #ฮัชแท็กหุ้นญี่ปุ่น

 

Related post

Comment

There are no comment yet.

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください