การขายรถยนต์โดยส่วนบุคคลและรถบรรทุกเล็กในไต้หวันในไตรมาส 1 ปี 2023 (ตามผู้ผลิต)

 

อัตราการขายรถยนต์ในไตรมาส 1 ปี 2023 (ตามผู้ผลิต)

  1. General Motors 603,208 512,846 17.6%
  2. Ford Motor 475,906 432,132 10.1%
  3. Toyota Motor^ 469,558 514,592 -8.8%
  4. Fiat Chrysler 368,327 405,221 -9.1%
  5. Honda Motor Co^^^ 284,507 266,418 6.8%
  6. Nissan^^ 235,818 201,081 17.3%
  7. Hyundai 184,449 159,676 15.5%
  8. Kia 184,136 151,194 21.8%
  9. Subaru 143,376 132,346 8.3%
  10. Mazda Motor Co 88,384 82,268 7.4%
  11. BMW 82,466 73,714 11.9%
  12. Volkswagen 67,853 64,993 4.4%
  13. Audi 52,763 35,505 48.6%
  14. Volvo 26,483 22,757 16.4%
  15. Mitsubishi 20,938 26,400 -20.7%

รวมทั้งสิ้น 3,288,172 3,081,143 6.7%

 

 

#ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Talat H̄ụ̂nx Yī̀pun) 、#การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น (Kār Lngthụ̄n Nı H̄ụ̂nx Yī̀pun)、#ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Ni Khe xy)、#นิเคอิ225 (Ni Khe xy 225)、#เดย์ทริปเปิลเอ (Dei Tripple A)、#โนมู่ยี่ห้อ (Nomū̀ ỳiĥ̀ǎ̑ng)

Related post

TOP
インバウンド集客 お気軽にご相談ください